ٹینشن ڈیوائس CZJ01/CZJ02
تکنیکی پیرامیٹر کی شیٹ
قسم | CZJ01/03 | CZJ02/04 |
شیو قطر (ملی میٹر) | 0240 | 0240 |
رسی کا قطر (ملی میٹر) | 08 | 08 |
تناؤ کی قوت (N) | 335 | 201 |
کار کا سفر(m) | H≤80 | H≤50 |
کاؤنٹر ویٹ (کلوگرام) | 30 کلوگرام | 18 کلوگرام |
1) ذیلی گورنر ماڈل XS3 XSW XS3A XS3B
2) یہ وزن جامع سے بنا ہے۔
2) یہ وزن جامع سے بنا ہے۔
ٹینشن ڈیوائس CZJ03/CZJ04
CZJ01/CZJ02/CZJ03/CZJ04 ٹینشن ڈیوائس
NO | [ا] | گائیڈ ریل کے لیے ٹائپ کریں۔ | TL(ملی میٹر) کا سایڈست دائرہ کار |
L01 | 291 | T75 | 159~183 |
L02 | T78 | 157~185 | |
L03 | T89 | 152~190 | |
L04 | T114 | 150~192 | |
L05 | T127 | 148~194 | |
L06 | 313 | T75 | 181~205 |
L07 | T78 | 179~207 | |
L08 | T89 | 174~212 | |
L09 | T114 | 172~214 | |
L10 | T127 | 170~216 | |
ایل 11 | 351 | T75 | 219~243 |
L12 | T78 | 217~245 | |
L13 | T89 | 212~250 | |
L14 | T114 | 210~252 | |
L15 | T127 | 208~254 | |
L16 | 365 | T75 | 233~257 |
L17 | T78 | 231~259 | |
L18 | T89 | 226~264 | |
L19 | T114 | 224~266 | |
L20 | T127 | 222~268 |
ٹینشن ڈیوائس CZJ13
تکنیکی پیرامیٹر کی شیٹ
قسم | CZJ13 | |
شیو قطر (ملی میٹر) | 0240 | |
رسی کا قطر (ملی میٹر) | 08 | |
تناؤ کی قوت (N) | 335 | 201 |
کار کا سفر(m) | H≤80 | H≤50 |
کاؤنٹر ویٹ (کلوگرام) | 30 کلوگرام | 18 کلوگرام |
CZJ13 ٹینشن ڈیوائس
NO | A | گائیڈ ریل کے لیے ٹائپ کریں۔ | TL(ملی میٹر) کا سایڈست دائرہ کار | NO | A | گائیڈ ریل کے لیے ٹائپ کریں۔ | TL(ملی میٹر) کا سایڈست دائرہ کار |
L01 | 295 | T75 | 163~187 | L01 | 345 | T75 | 213~237 |
L02 | T78 | 161~189 | L02 | T78 | 211~239 | ||
L03 | T89 | 156~195 | L03 | T89 | 206~244 | ||
L04 | T114 | 154~196 | L04 | T114 | 204~246 | ||
L05 | T127 | 152~198 | L05 | T127 | 202~248 | ||
L06 | 320 | T75 | 188~212 | L06 | 370 | T75 | 238~262 |
L07 | T78 | 186~214 | L07 | T78 | 236~264 | ||
L08 | T89 | 181~219 | L08 | T89 | 231~269 | ||
L09 | T114 | 179~221 | L09 | T114 | 229~271 | ||
L10 | T127 | 177~223 | L10 | T127 | 227~273 |
ٹینشن ڈیوائس CZJ14
تکنیکی پیرامیٹر کی شیٹ
قسم | CZJ14 |
شیو قطر (ملی میٹر) | 0200 |
رسی کا قطر (ملی میٹر) | 06 |
تناؤ کی قوت (N) | 204 |
کار کا سفر(m) | H≤80 |
کاؤنٹر ویٹ (کلوگرام) | 38 کلوگرام |
CZJ14 ٹینشن ڈیوائس
NO | مواد | [بی] | [سی] | [ڈی] | [ای] | گائیڈ ریل کے لیے ٹائپ کریں۔ | TL(ملی میٹر) کا سایڈست دائرہ کار |
1 | Coneret گھنٹے | 230 | 400 | 140 | 626 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
2 | اسٹیل پلیٹ | 230 | 225 | 120 | 465 | T75/B T78/B T82/B T89/B T90/B |
145-215 |
3 | Coneret گھنٹے | 230 | 400 | 140 | 626 | T114 | 150-210 |
4 | اسٹیل پلیٹ | 230 | 225 | 120 | 465 | T114 | 150-210 |
ٹینشن ڈیوائس CZJ12
تکنیکی پیرامیٹر کی شیٹ
شیو قطر (ملی میٹر): 0240
رسی کا قطر (ملی میٹر): 08
ذیلی گورنر ماڈل XS3 XS3A XSW
رسی کا قطر (ملی میٹر): 08
ذیلی گورنر ماڈل XS3 XS3A XSW
CZJ12 ٹینشن ڈیوائس
NO | گائیڈ ریل کے لیے ٹائپ کریں۔ | TL (ملی میٹر) |
L (ملی میٹر) |
L01 | T90 T89 | 205 | 611 |
L02 | 240 | 646 | |
L03 | T114 T127 | 290 | 701 |
ہاٹ ٹیگز: لفٹ ٹینشن ڈیوائس CZJ، چین، مینوفیکچرر، سپلائر، فیکٹری، کوالٹی، اپنی مرضی کے مطابق، ایڈوانسڈ