WH سیریز-ڈبل ریپ (اندرونی روٹر)
ماڈل | صلاحیت کلو |
لفٹ کی رفتار MS |
شرح شدہ آؤٹ پٹ کلو واٹ |
ریٹیڈ کرنٹ A |
شرح شدہ رفتار آر پی ایم |
تعدد ہرٹز |
شیو قطر ملی میٹر |
ٹارک این ایم |
رسیاں | نالی ضلع ملی میٹر |
زاویہ کاٹنا | نالی کا زاویہ | رسی چڑھانا | شافٹ لوڈ کلو |
ہینڈل وہیل | Remole ریلیز | جڑتا kg m^2 |
وزن کلو |
WH-4500-300 | 4500 | 3.0 | 93.4 | 205.0 | 151 | 40.2 | 760 | 5,915 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 2:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-4500-350 | 3.5 | 108.9 | 270.0 | 176 | 46.9 | |||||||||||||
WH-4500-400 | 4.0 | 124.5 | 270.0 | 201 | 53.6 | |||||||||||||
WH-4500-500 | 5.0 | 155.6 | 340.0 | 251 | 67.0 | |||||||||||||
WH-5000-300 | 5000 | 3.0 | 103.8 | 230.0 | 151 | 40.2 | 760 | 6,572 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 2:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-5000-350 | 3.5 | 121.0 | 300.0 | 176 | 46.9 | |||||||||||||
WH-5000-400 | 4.0 | 138.3 | 300.0 | 201 | 53.6 | |||||||||||||
WH-5000-500 | 5.0 | 172.9 | 375.0 | 251 | 67.0 | |||||||||||||
WH-6000-300 | 6000 | 3.0 | 107.9 | 235.0 | 151 | 40.2 | 760 | 6835 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 2:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-6000-350 | 3.5 | 125.9 | 310.0 | 176 | 46.9 | |||||||||||||
WH-6000-400 | 4.0 | 143.9 | 310.0 | 201 | 53.6 | |||||||||||||
WH-6000-500 | 5.0 | 179.8 | 390.0 | 251 | 67.0 | |||||||||||||
WH-1600-1200-S | 1600 | 12.0 | 125.5 | 270.0 | 270 | 71.9 | 850 | 4443 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 1:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-2000-1000-S | 2000 | 10.0 | 130.7 | 258.0 | 225 | 59.9 | 850 | 5553 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 1:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-2000-1200-S | 12.0 | 156.9 | 337.0 | 270 | 71.9 | |||||||||||||
WH-2500-400-S | 2500 | 4.0 | 65.4 | 180.0 | 101 | 26.8 | 760 | 6,207 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 1:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-2500-500-S | 5.0 | 81.7 | 180.0 | 126 | 33.5 | |||||||||||||
WH-2500-600-S | 6.0 | 98.0 | 215.0 | 151 | 40.2 | |||||||||||||
WH-2500-700-S | 7.0 | 114.4 | 285.0 | 176 | 46.9 | |||||||||||||
WH-2500-800-S | 8.0 | 130.7 | 285.0 | 201 | 53.6 | |||||||||||||
WH-2500-900-S | 9.0 | 147.1 | 355.0 | 226 | 60.3 | |||||||||||||
WH-2500-1000-S | 10.0 | 163.4 | 355.0 | 251 | 67.0 | |||||||||||||
WH-3000-400-S | 3000 | 4.0 | 71.9 | 195.0 | 101 | 26.8 | 760 | 6,827 | 9-Φ16 | 20 | β=0° | γ=25° | 1:1 | 55,000 | N | N | 127.0 | 6,100 |
WH-3000-500-S | 5.0 | 89.9 | 195.0 | 126 | 33.5 | |||||||||||||
WH-3000-600-S | 6.0 | 107.8 | 232.0 | 151 | 40.2 | |||||||||||||
WH-3000-700-S | 7.0 | 125.8 | 308.0 | 176 | 46.9 | |||||||||||||
WH-3000-800-S | 8.0 | 143.8 | 308.0 | 201 | 53.6 | |||||||||||||
WH-3000-900-S | 9.0 | 161.8 | 387.0 | 226 | 60.3 | |||||||||||||
WH-3000-1000-S | 10.0 | 179.7 | 387.0 | 251 | 67.0 |
1. صارفین کو ہمارے انجینئرز کے ساتھ اس سیریز کی کرشن مشین کی فرشتہ رینج کے مطابق ہونے کی ضرورت ہے۔
2. DC بریک کے لیے کابینہ میں اسٹیپ ڈاون ٹرانسفارمر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہولڈنگ وولٹیج DC40V ہو۔
3.Roping 2:1، گنجائش 6000kg اور roping 1:1، گنجائش 3000kg ایپلی کیشن، بیلنس کا تناسب 0.45-0.5 ہے، دیگر ضروریات برائے مہربانی انجینئرز سے مشورہ کریں۔
WH سیریز مشینیں
صلاحیت | 1600kg-6000kg |
رسی چڑھانا | 2:1|1:1 |
انڈر کٹ | U |
ڈنڈے | 32 |
فٹ پیڈ چپٹا پن | <0.5 ملی میٹر |
تحفظ کی درجہ بندی | IP40 |
موصلیت کی کلاس | F |
ڈیوٹی سائیکل | S5-40% |
موٹر ریٹیڈ وولٹیج | AC380V |
بریک | ڈسک |
وولٹیج اٹھانا/ہولڈنگ | DC90V/DC40V |
ڈی سی بریک کے لیے فل ویو رییکٹیفیکیشن پاور سورس
ہاٹ ٹیگز: WH MR ہائی سپیڈ لفٹ، چین، صنعت کار، سپلائر، فیکٹری، معیار، اپنی مرضی کے مطابق، اعلی درجے کی