WR-D سیریز کی مشینیں۔

صلاحیت | 450kg-1000kg |
لپیٹنا | سنگل لپیٹنا |
روٹر | اندرونی روٹر |
انڈر کٹ | U |
فٹ پیڈ چپٹا پن | <0.5 ملی میٹر |
تحفظ کی درجہ بندی | IP41 |
موصلیت کی کلاس | F |
ڈنڈے | 20 |
ڈیوٹی سائیکل | S5-40% |
موٹر ریٹیڈ وولٹیج | AC380V |
بریک | پلیٹ |
وولٹیج اٹھانا/ہولڈنگ | DC110V |
بریک کے لیے فل ویو رییکٹیفکیشن پاور سورس

ماڈل | صلاحیت کلو |
لفٹ کی رفتار MS |
شرح شدہ آؤٹ پٹ کلو واٹ |
ریٹیڈ کرنٹ A |
شرح شدہ رفتار آر پی ایم |
تعدد ہرٹز |
شیو قطر ملی میٹر |
ٹارک این ایم |
رسیاں | نالی ضلع ملی میٹر |
زاویہ کاٹنا | نالی کا زاویہ | رسی چڑھانا | شافٹ لوڈ کلو |
ہینڈل وہیل | ریموٹ ریلیز | جڑتا kg m^2 |
وزن کلو |
WR-450-100-D | 450 | 1.0 | 2.7 | 8.0 | 119 | 19.9 | 320 | 218 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | Y/N | 0.32 | 150 |
WR-450-150-D | 1.5 | 4.3 | 12.5 | 179 | 29.8 | 228 | ||||||||||||
WR-450-160-D | 1.6 | 4.6 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-450-175-D | 1.75 | 5.0 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-450-200-D | 2.0 | 5.7 | 14.3 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-630-100-D | 630 | 1.0 | 3.8 | 9.5 | 119 | 19.9 | 320 | 305 | 5-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2200 | N | Y/N | 0.43 | 195 |
WR-630-150-D | 1.5 | 6.0 | 16.0 | 179 | 29.8 | 320 | ||||||||||||
WR-630-160-D | 1.6 | 6.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-630-175-D | 1.75 | 7.0 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-630-200-D | 2.0 | 8.0 | 18.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-800-100-D | 800 | 1.0 | 4.8 | 12.0 | 119 | 19.9 | 320 | 387 | 6-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2200 | N | Y/N | 0.45 | 205 |
WR-800-150-D | 1.5 | 7.6 | 21.0 | 179 | 29.8 | 406 | ||||||||||||
WR-800-160-D | 1.6 | 8.1 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-800-175-D | 1.75 | 8.9 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-800-200-D | 2.0 | 10.1 | 24.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-1000-100-D | 1000 | 1.0 | 6.1 | 14.5 | 119 | 19.9 | 320 | 484 | 6-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2500 | N | Y/N | 0.46 | 215 |
WR-1000-150-D | 1.5 | 9.5 | 25.5 | 179 | 29.8 | 507 | ||||||||||||
WR-1000-160-D | 1.6 | 10.1 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1000-175-D | 1.75 | 11.1 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1000-200-D | 2.0 | 12.7 | 30.5 | 239 | 39.8 |
نوٹس:
1. بریک اٹھانا/ ہولڈنگ وولٹیج DC110V ہے۔ وولٹیج سوئچ ضروری نہیں ہے۔
2. بیلنس کا تناسب 0.45~0.5 ہے۔
3. ریجن ڈرائیو ایپلی کیشن، براہ کرم ہم سے مشورہ کریں، پھر نوٹ کے ساتھ آرڈر کریں۔

ہاٹ ٹیگز: WR-D(240/320mm) MRL مسافر لفٹ، چین، مینوفیکچرر، سپلائر، فیکٹری، معیار، حسب ضرورت، جدید